AGDE PROGRAMME NEUF LES TERRASSES DE CAPISCOL
Pésentation du Programme
Nouvelle réalisation en label BBC-effinergie. Situation exceptionnelle plein sud, choix des matières: utilisation de matériaux renouvelables, radiateurs électroniques,ampoules basse consommation.Grandes terrasses.
Du T2 au T3, livraison 4éme trimestre 2012. A partir de 115 000 €
LOTS DISPONIBLES
| ETAGE | N° | N° PKG | TYPE | EXPO | SURF HAB | SURF TER 1 | SURF TER 2 | SURF JARDIN | PRIX TTC |  |
RDJ | 10 | 129 | T2 | S | 39.60 | 11.62 | Â | 28.45 | 122 500Â € | VENDU |
RDJ | 11 | 130 | T2 | S | 39.46 | 12.25 | Â | 38.55 | 128 500 € | VOIR LA FICHE |
RDJ | 12 | 131 | T2 | S | 40.06 | 11.60 | Â | 37.99 | 124 500 € | VENDU |
RDJ | 13 | 93 | T2 | O | 40.05 | 8.14 | Â | Â | 127 500 € | VOIR LA FICHE |
1 | 14 | 133 | T2 | O | 40.12 | 8.58 | Â | Â | 122 500 € | VOIR LA FICHE |
1 | 15 | 134 | T2 | O | 40.05 | 8.14 | Â | Â | 118 500 € | VENDU |
1 | 16 | 135 | T2 | O | 41.37 | 9.16 | Â | Â | 122 500 € | VENDU |
2 | 25 | 143 | T2 | S | 39.60 | 10.83 | Â | Â | 124 000 € | VENDU |
2 | 27 | 85 | T2 | S | 39.50 | 11.38 | Â | Â | 134 500 € | VENDU |
2 | 28 | 110 | T2 | S | 40.18 | 10.80 | Â | Â | 134 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 29 | 102-163 | T3 | S | 64.22 | 13.57 | Â | Â | 219Â 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 30 | 84-148 | T3 | S | 64.22 | 23.74 | Â | Â | 218Â 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 31 | 89 | T2 | O | 40.35 | 9.94 | Â | Â | 146 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 32 | 81 | T2 | O | 40.05 | 10.47 | Â | Â | 132 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 33 | 82 | T2 | O | 40.05 | 9.94 | Â | Â | 132 500 € | VOIR LA FICHE |
2 | 34 | 98 | T2 | O | 41.35 | 12.15 | Â | Â | 135 500 € | VOIR LA FICHE |
| 3 | 35 | 126 | t1 | O | 27.41 | 7.48 | Â | Â | 92 500 € | Â |
3 | 47 | 108 | T2 | S | 39.50 | 11.38 | Â | Â | 135 500 € | VENDU |
3 | 48 | 80 | T2 | S | 40.18 | 10.80 | Â | Â | 139 500 € | VOIR LA FICHE |
3 | 49 | 91-132 | T3 | S | 64.27 | 13.57 | Â | Â | 222 500 € | VOIR LA FICHE |
3 | 50 | 83-145 | T3 | S | 64.27 | 23.74 | Â | Â | 221 500 € | Â VENDU |
3 | 51 | 120 | T2 | O | 40.28 | 9.94 | Â | Â | 138 500 € | VOIR LA FICHE |
3 | 52 | 104 | T2 | O | 40.05 | 10.47 | Â | Â | 134 500 € | VENDU |
3 | 53 | 105 | T3 | O | 40.05 | 9.94 | Â | Â | 138 500 € | VOIR LA FICHE |
3 | 54 | 90 | T3 | O | 41.35 | 12.15 | Â | Â | 137 500 € | VOIR LA FICHE |
| 3 B | 55 | 165-166 | T3 | S | 65.54 | 16.19 | Â | Â | 224 500 € | Â |
| 3 B | 61 | 156 | T1 | N | 27.94 | 9.34 | Â | Â | 94 000 € | Â |
3 B | 65 | 116 | 72 | S | 41.73 | 12.63 | Â | Â | 142 500 € | Â VENDU |
4 | 68 | 86-142 | T3 | S | 58.67 | 21.36 | 10.83 | Â | 215Â 000 € | VOIR LA FICHE |
4 | 69 | 75-146 | T3 | S | 71.49 | 30.61 | Â | Â | 228 500 € | VENDU |
4 | 70 | 76-147 | T3 | S | 71.70 | 30.61 | Â | Â | 228 500 € | VENDU |
4 | 71 | 79-127 | T3 | O | 64.68 | 16.14 | 9.94 | Â | 205 800 € | VENDU |
4 | 72 | 117-137 | T2 | O | 41.35 | 12.15 | Â | Â | 147 000Â € | Â RESERVE |
| 4 B | 74 | 171-172-173 | T3 | S | 65.54 | 16.19 | Â | Â | 237 500 € | Â |
Â