AGDE au coeur de la ville, dans un parc calme et arboré, 10 villas de standing, de 4 pièces, prestations haut de gamme. Livraison 1er trimestre 2012..Â
| N° |  TYPE |  SURF. HAB |  TERRASSE |  SURF. PARCELLE |  GARAGE |  PARKING |  PRIX |  |
1 | T4 | 112.09 | 26.26 | 207.71 | 13.26 | 12.5 | Vendu | |
2 | T4 | 112.09 | 25.55 | 159.43 | 13.2 | 12.5 | Vendu | Â |
3 | T4 | 93.39 | 27.65 | 161 | 18.2 | 15 | Vendu | |
4 | T4 | 78.80 | 19.50 | 156 | 13.70 | 15 | 285 000 € | |
5 | T4 | 93.39 | 27.65 | 159 | 17.58 | 15 | 285 000 € | |
6 | T4 | 93.39 | 27.65 | 152 | 17.58 | 15 | 285 000 € | |
7 | T4 | 91.49 | 27.65 | 149.32 | 17.51 | 12.5 |  Réservé |  |
8 | T4 | 91.49 | 27.65 | 130.93 | 21.59 | 12.5 |  Réservé |  |
9 | T4/5 | 101.39 | 30 | 437 | 19.35 | 15.96 | Â Vendu | |
10 | T4/5 | 103.24 | 29.53 | 530 | 24.13 | 12.5 | Réservé |  |
Â