AGDE appartements neufs au coeur d'espaces verts richement arborés et près des commodités. Résidence de 2 étages avec vastes terrasses, parking ou garage du T2 au T4. A partir de 119 900 €
 LIVRAISON 4ème trimestre 2012
| N° | TYPE | ETAGE | SURF.HAB | JARDIN | TERRASSE | PRIX DE VENTE |  |
GAA001 | 4 | RDC | 81.72 | 31.40 | 12.86 | 213 900 € | |
GAA002 | 3 | RDC | 67.30 | 70 | 12.94 | 178 900 € | |
GAA003 | 2 | RDC | 44.23 | 35.20 | 14 | 129 000 € | |
GAA101 | 2 | 1 | 45.73 | Â | 15.8 | 124 900 € | |
GAA102 | 3 | 1 | 78.81 | Â | 14 | 209 900 € | |
GAA103 | 3 | 1 | 67.40 | Â | 12.95 | 177 900 € | |
GAA104 | 4 | 1 | 81.97 | Â | 12.85 | 177 900 € | |
GAA201 | 2 | 2 | 45.73 | Â | 15.80 | 119 900 € | RESERVE |
GAA202 | 3 | 2 | 78.81 | Â | 14 | 204 900 € | |
GAA203 | 3 | 2 | 67.40 | Â | 12.85 | 174 900 € | |
GAA204 | 4 | 2 | 81.97 | Â | 12.85 | 174 900 € | |
GAB001 | 2 | RDC | 45.17 | 31.50 | 15 | 129 900 € | |
GAB002 | 3 | RDC | 67.30 | 93.77 | 12.94 | 179 900 € | |
GAB003 | 4 | RDC | 81.72 | 197.50 | 12.86 | 216 900 € | |
GAB101 | 2 | 1 | 45.73 | Â | 15.80 | 124 900 € | |
GAB102 | 3 | 1 | 78.81 | Â | 14 | 209 900 € | |
GAB103 | 3 | 1 | 67.40 | Â | 12.95 | 177 900 € | |
GAB104 | 4 | 1 | 81.97 | Â | 12.85 | 177 900 € | |
GAB201 | 2 | 2 | 45.73 | Â | 15.80 | 119 900 € | |
GAB202 | 3 | 2 | 78.81 | Â | 14 | 204 900 € | |
GAB203 | 3 | 2 | 67.40 | Â | 12.95 | 174 900 € | |
GAB204 | 4 | 2 | 81.97 | Â | 12.85 | 174 900 € |
Â