Composé d'un ensemble de 28 APPARTEMENTS à l'architecture originale et contemporaine, Immeuble de standing : ascenseur, cuisines entièrement équipées, volets roulants, climatisation réversible ... Située dans un lieu unique et privilégié au nord de Béziers. Une residence de qualité, un investissement en toute securité.
Livraison :Â Fin 2012
|  LOT |  ETAGE |  TYPE |  SURF HAB m² |  BALCON m² |  TERRASSES m² |  PRIX |                      * |
N°1 | R+1 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 112 500 € | |
N°2 | R+1 | 3 | 62.15 |  | 20.28 | 183 725 € | |
N°3 | R+1 | 4 | 76.47 |  | 32.08 | 234 275 € | VENDU |
N°4 | R+1 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 110 310 € | VENDU |
N°5 | R+1 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 110 310 € | VENDU |
N°6 | R+1 | 3 | 62.15 | 10.92 |  | 186 125 € | |
N°7 | R+1 | 3 | 57.72 | 08.00 |  | 162 240 € | |
N°8 | R+1 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 116 000 € | |
N°9 | R+2 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 116 000 € | |
N°10 | R+2 | 3 | 62.15 | 10.80 |  | 177 280 € | |
N°11 | R+2 | 4 | 76.47 | 12.24 |  | 213 600 € | VENDU |
N°12 | R+2 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 112 500 € | |
N°13 | R+2 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 112 500 € | |
N°14 | R+2 | 3 | 62.15 | 10.92 |  | 172 000 € | |
N°15 | R+2 | 3 | 60.72 | 08.00 |  | 169 980 € | VENDU |
N°16 | R+2 | 2 | 39.80 | 08.00 |  | 116 000 € | |
N°17 | R+3/4 | 3 | 59.16 | 08.00 | 14.01 | 185 400 € | |
N°18 | R+3/4 | 3 | 57.32 |  | 08.81 | 164 000 € | |
N°19 | R+3 | 2 | 42.13 | 10.80 |  | 125 600 € | VENDU |
N°20 | R+3 | 4 | 76.84 | 2.24 |  | 212 460 € | |
N°21 | R+3/4 | 2 | 44.55 |  |  | 125 400 € | VENDU |
N°22 | R+3/4 | 3 | 59.16 | 08.00 | 14.01 | 178 425 € | |
N°23 | R+3/4 | 3 | 59.16 | 08.00 | 14.01 | 178 425 € | |
N°24 | R+3/4 | 3 | 57.32 |  | 08.81 | 157 325 € | |
N°25 | R+3 | 2 | 42.13 | 10.92 |  | 121 975 € | |
N°26 | R+3 | 2 | 38.50 | 08.00 |  | 112 650 € | |
N°27 | R+3/4 | 3 | 61.88 |  | 08.81 | 174 000 € | |
N°28 | R+3/4 | 3 | 59.16 | 08.00 | 14.01 | 184 000 € |
*Â
Les prix comprennent une place de parking privative
 Le prix d'un garage (en option)s'élève à 17000 euros.