A deux pas des commerces dans un quartier calme , 17 villas contemporaines de 4/5 pièces avec garage + parking sur parcelles de terrain de 119 à 235 m2 à partir de 219 000 € LIVRAISON SEPTEMBRE 2012Â
| VILLA | TERRAIN | GARAGE | TERRASSE | SURF.HAB | PRIX | Â |
VILLA 1 | 200.92 | 15.40 | Â 16.47 | 94.90 | 246 000 € | |
VILLA 2 | 173.10 | 15.40 | 6.00 | 93.90 | 235 000 € | |
VILLA 3 | 168.34 | 15.34 | 9.61 | 95.49 | 236 000 € | |
VILLA 4 | 119.81 | 15.18 | 7.20 | 96.69 | 223 000 € | |
VILLA 5 | 149.23 | 16.71 | 7.20 | 97.28 | 233 000 € | |
VILLA 6 | 147.95 | 16.54 | 7.18 | 97.08 | 232 000 € | |
VILLA 7 | 147.44 | 16.83 | 7.22 | 97.06 | 232 000 € | |
VILLA 8 | 142.85 | 16.70 | 7.34 | 95.41 | 228 000 € | |
VILLA 9 | 176.68 | 17.46 | 6.00 | 97.19 | 242 000 € | |
VILLA 10 | 191.62 | 18.85 | 6.00 | 93.18 | 240 000 € | |
VILLA 11 | 150.41 | 15.49 | 6.00 | 104.63 | 248 000 € | |
VILLA 12 | 129.32 | 13.52 | 6.49 | 98.64 | 229 000 € | |
VILLA 13 | 132.84 | 13.07 | 6.41 | 98.29 | 230 000 € | |
VILLA 14 | 142.98 | 13.96 | 6.29 | 98.99 | 234 000 € | |
VILLA 15 | 235.26 | 14.00 | 7.60 | 98.05 | 263 000 € | |
VILLA 16 | 154.30 | 16.39 | 6.00 | 87.48 | 216 000 € | |
VILLA 17 | 186.35 | 15.62 | 18.36 | 87.58 | 228 000 € |
Â