AGDE Une petite résidence cossue de 16 logements au coeur de la ville avec ascenseur. 3 pièces avec cellier, belle terrasse, possibilité garage. Grand parking gratuit à proximité et à 5mn à pieds des commerces !
| N° | ETAGE | TYPE | GAR. VELO/ CELLIER | GARAGE | SURF. HAB | TERRASSE | SURF.GAR. VELO/ CELLIER | GARAGE | SURF. TOTALE UTILE | PRIX          |  |
B2 | RDC | LOCAL PRO | C2+C3 | Â | 26.11 | Â | 36.61 | Â | 62.72 | vendu | Â |
A3 | 1 | 3P type B | C8 | Â | 66.10 | 6.51 | 4.88 | Â | 77.49 | 191 000 € | |
A5 | 2 | 3P type A | C11 | Â | 76.29 | 15.33 | Â | Â | 91.62 | 202 000 € | |
A8 | 2 | 3P type C | C10 | Â | 66.22 | 15.40 | 5.43 | Â | 87.05 | vendu | |
A12 | 3 | 3P type C | Â | G1 | 66.22 | 15.40 | 5.43 | 13.54 | 100.59 | 232 000 € | |
A16 | 4 | 3P type C | C15 | G5 | 66.22 | 15.40 | 5.43 | 15.36 | 102.41 | 236 000 € |
Â