AGDE VILLA/APPARTEMENT RESIDENCE HIBISCUS
Pésentation du Programme
LIVRAISON DECEMBRE 2012
Des maisons appartements dotées d'entrées privatives.
 Alliant les caractéristiques d'un appartement et les avantages d'une maison, huit résidences semi-collectives d'un étage, munies d'entrées privatives occupent le centre des « résidences de l'Hibiscus. Soit un total de 16 logements dotés de garages fermés et de places de stationnement individuelles. Egalement éco-conçues aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), ces maisons-appartements se décomposent en deux ensembles. En rez-de-chaussée, ces logements offrent deux chambres et un jardin dont vous pourrez profiter tout au long de l?année. A l'étage, ils disposent de trois chambres ainsi que d'une grande terrasse pour une vue imprenable sur les palmiers, les arbres de Judée et les cerisiers prunus qui agrémentent les allées paysagères du complexe. Des prestations de qualité Chaudière gaz à condensation Salle de bain équipée Volets roulants PVC...
Â
Des villas individuelles au charme méditerranéen…
Entre pins parasols, micocouliers et oliviers, ce sont ici quarante villas individuelles aux toits de tuiles à double génoise qui déploient leurs façades aux tonalités claires.
Dotée chacune d’un garage dont le toit terrasse instaure un rythme particulier à l’ensemble et d’un jardin privé préservant toute l’intimité des habitations, ces maisons sont toutes pourvues d’un étage.
Vaste et lumineuses, offrant de trois à quatre chambres, elles répondent en outre aux critères économiques et écologiques les plus exigeants. Classées THPE (Très Haute Performance Energétique), certaines d’entre-elles sont labellisées BBC (Bâtiment Basse Consommation)
Offrant aussi l’assurance d’un confort optimal dans le respect de l’environnement.
Â
LOTS DISPONIBLES VILLAS INDIVIDUELLES
| N° | TYPO | SURH.HAB | NB DE CHAMBRES | SURF.GAR | SURF TERRAIN | PRIX DE VENTE TTC |  |
AVJ101 | VILLA/ET/JUM | 87.66 | 4 | 15 | 273 | 217 900 € | VENDU |
AVB102 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 128 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
AVB103 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 140 | 199 900 € | VOIR LA FICHEÂ |
AVB104 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 141 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
AVJ105 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 204 | 203 900 € | VENDU |
CVJ112 | VILLA/ET/JUM | 88.49 | 4 | 15 | 174 | 209 900 € | VENDU |
CVB113 | VILLA/BA/JUM | 77.70 | 3 | 15 | 173 | 200 900 € | VOIR LA FICHE |
CVB114 | VILLA/ET/JUM | 77.70 | 3 | 15Â | 146.5 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
CVB115 | VILLA/ET/JUM | 87.66 | 4 | 15 | 331 | 219 900 € | VENDU |
CVB116 | VILLA/ET/JUM | 88.49 | 4 | 15 | 131 | 204 900 € | VENDU |
CVB117 | VILLA/BA/JUM | 77.70 | 3 | 15 | 128 | 199 900 € | VOIR LA FICHEÂ |
CVB118 | VILLA/BA/JUM | 77.70 | 3 | 15 | 128 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
CVB119 | VILLA/ET/JUM | 88.49 | 4 | 15 | 131 | 204 900 € | VOIR LA FICHE |
CVB120 | VILLA/ET/JUM | 87.66 | 4 | 15 | 273 | 217 900 € | VENDU |
CVB121 | VILLA/ET/JUM | 74.99 | 3 | 15 | 126 | 198 900 € | VOIR LA FICHE |
CVJ122 | VILLA/ET/JUM | 74.99 | 3 | 15 | 126 | 198 900 € | VOIR LA FICHE |
DVJ123 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 229 | 203 900 € | VENDU |
DVB124 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VENDU |
DVB125 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41Â | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
DVB126 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
DVB127 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
DVJ128 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VENDU |
EVJ129 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VENDU |
EVB130 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB131 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB132 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB133 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB134 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB135 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 130 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVJ136 | VILLA/ET/JUM | 89.26 | 4 | 16.41 | 199 | 214 900 € | VENDU |
EVJ137 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 139 | 199 900 € | VENDU |
EVB138 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 15 | 135 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVB139 | VILLA/BA/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 135 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
EVJ140 | VILLA/ET/JUM | 77.81 | 3 | 16.41 | 35 | 199 900 € | VOIR LA FICHE |
Â